Сайт находится на реконструкции.
Приносим извинения за неудобства!
Дейдвудные подшипники (подшипники Гудрича) используются в валопроводах со смазкой вала водой, подаваемой в дейдвудную сборку. Тонкий слой воды на поверхности вала обеспечивает его идеальное скольжение в подшипнике. Использование воды в качестве смазки исключает использование густых смазок и делает всю систему более экологичной.
Аквамарин поставляет дейдвудные подшипники для валов диаметром от 20 мм до 100 мм и
от 1” до 4”. По специальному заказу могут быть поставлены подшипники и больших размеров.
Внутренняя часть подшипника изготовлена из бутадиен-нитрильного каучука, а внешний корпус из морской бронзы или композита на основе фенолформальдегидной смолы.
Подшипники для валов с ØА в мм и дейдвудной трубой с внутренним ØВ в мм, длина (С) в мм.
Бронзовый | Феноловый | А | В | С |
RL2540 | RL2540PH | 25 | 40 | 100 |
RL3045 | RL3045PH | 30 | 45 | 120 |
RL3550 | RL3550PH | 35 | 50 | 140 |
RL4055 | RL4055PH | 40 | 55 | 160 |
RL4565 | RL4565PH | 45 | 65 | 180 |
RL5070 | RL5070PH | 50 | 70 | 200 |
RL6080 | RL6080PH | 60 | 80 | 240 |
RL7090 | RL7090PH | 70 | 90 | 280 |
RL8010 | RL8010PH | 80 | 100 | 320 |
RL9011 | RL9011PH | 90 | 110 | 360 |
RL1012 | RL1012PH | 100 | 125 | 400 |
Подшипники для валов с ØА в дюймах и дейдвудной трубой с внутренним ØВ в дюймах, длина (С) в дюймах.
Бронзовый | Феноловый | А | В | С |
RULAG1 | RL1PH | 1 | 1 1/2 | 4 |
RULAG11/8 | RL11/8PH | 1 1/2 | 1 5/8 | 4 1/2 |
RULAG11/4 | RL11/4PH | 1 1/4 | 1 3/4 | 5 |
RULAG13/8 | RL13/8PH | 1 3/8 | 1 7/8 | 5 1/2 |
RULAG11/2 | RL11/2PH | 1 1/2 | 2 | 6 |
RULAG15/8 | 1 5/8 | 2 1/8 | 6 1/2 | |
RULAG13/4 | RL13/4PH | 1 3/4 | 2 3/8 | 7 |
RULAG2 | RL2PH | 2 | 2 5/8 | 8 |
RULAG21/4 | RL21/4PH | 2 1/4 | 3 | 9 |
RULAG21/2 | RL21/2PH | 2 1/2 | 3 1/4 | 10 |
RULAG23/4 | RL23/4PH | 2 3/4 | 3 3/4 | 11 |
RULAG3 | RL3PH | 3 | 4 | 12 |
RULAG31/2 | RL31/2PH | 3 1/2 | 4 1/2 | 14 |
RULAG4 | RL4PH | 4 | 5 | 16 |
Подшипники для валов с ØА в мм и дейдвудной трубой с внутренним ØВ в дюймах, длина (С) в мм.
Бронзовый | Феноловый | А | В | С |
RULAGER20 | 20 | 1 1/4 | 76 | |
RULAGER22 | 22 | 1 1/4 | 76 | |
RULAGER25 | RULAG25PH | 25 | 1 1/2 | 100 |
RULAGER30 | RULAG30PH | 30 | 1 3/4 | 127 |
RULAGER35 | RULAG35PH | 35 | 1 7/8 | 140 |
RULAGER40 | RULAG40PH | 40 | 2 1/8 | 160 |
RULAGER45 | RULAG45PH | 45 | 2 3/8 | 180 |
RULAGER50 | RULAG50PH | 50 | 2 5/8 | 200 |
RULAGER60 | RULAG60PH | 60 | 3 | 240 |
RULAGER65 | 65 | 3 3/8 | 260 | |
RULAGER70 | RULAG70PH | 70 | 3 1/2 | 280 |
RULAGER80 | RULAG80PH | 80 | 4 | 320 |
5 541.15
руб.
|
|||||
6 656.13
руб.
|
|||||
10 170.90
руб.
|
|||||
16 026.40
руб.
|
|||||
21 945.18
руб.
|
|||||
25 073.88
руб.
|
|||||
35 122.42
руб.
|
|||||
40 559.14
руб.
|
|||||
54 120.34
руб.
|
|||||
81 241.69
руб.
|
|||||
97 268.09
руб.
|
|||||
7 766.89
руб.
|
|||||
9 369.21
руб.
|
|||||
11 527.44
руб.
|
|||||
13 190.95
руб.
|
|||||
15 285.89
руб.
|