Сайт находится на реконструкции.
Приносим извинения за неудобства!
Судовой дизельный двигатель VETUS VH4.65 - классический судовой дизельный двигатель с механическим ТНВД.
Максимальная мощность на маховике (по ISO8665) 48 кВт (65.3 лс), максимальные обороты 3000 об/мин, рядный, четырехцилиндровый, форкамерный, атмосферный, с двухконтурной системой охлаждения, нормативный расход топлива при 2500 об/мин - 260 г/кВт.час (190 г/лс.час), сухой вес (включая стандартный редуктор) 240 кг, возможна поставка с яхтенной колонкой. Возможна поставка дизеля подготовленным к установке редуктора или яхтенной колонки.
В комплект поставки входит приборная панель MPA22KBS2 с косой кабелей, 4 эластичные опоры HY100 и насос для откачки масла.
| Max. мощность на маховике (ISO 8665) | 48 кВт (65.3 лс) |
| Max. мощность на валу (ISO 8665) | 46.6 кВт (63.4 лс) |
| Максимальные обороты | 3000 об/мин |
| Max. момент | 170 Нм / 2.200 мин |
| Ø цилиндра х ход поршня | 91.1 мм x 100 мм |
| Объем | 2607 cм3 |
| Кол-во цилиндров | 4 в линию |
| Тип камеры сгорания | форкамерная |
| Степень сжатия | 22:1 |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Способ подачи воздуха | безнаддувный |
| Генератор | 12 В - 115 A |
| Система охлаждения, стандартно | двухконтурная |
| Система охлаждения, опция | килевое охлаждение |
| Редуктор (стандарт) | TM345(A) |
| Передаточное отношение | 2 / 2.47:1 |
| Редуктор, опция |
ZF25A 1.93 / 2.29 / 2.71:1 ZF25 1.97 / 2.8:1 |
| Saildrive |
SP60 2.15:1 |
| Сухой вес (вкл. стандартный редуктор) | 240 кг |
| Расход топлива при 2500 об/мин | 260 г / кВт ч (190 г / лс ч) |
| Max. угол наклона назад | 15° |
| Max. угол наклона вбок, постоянно | 25° |
| Max. угол наклона вбок, 5 мин max | 30° |
| Подъем топлива насосом | 1.5 м |
| Подключение бойлера | опция |
| Приборная панель (стандарт) | MPA22KBS2 / BS25 |
| Аварийная сигнализация (световая и звуковая) | давление масла, температура (воды и выхлопа), зарядный ток |
| Контрольная лампа | на прогрев |
| Предохранитель | 10 A |
| Сертификация | EU-RCD II |
Размеры двигателя

Кривые мощности, момента и потребления топлива
