Сайт находится на реконструкции.
Приносим извинения за неудобства!
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Номинальный ток заряда: | 12/24 В автонастройка |
Номинальное выходное напряжение: | 40 А |
Тип батареи: | AGM, Гелевые, жидк. |
Датчик температуры аккумулятора: | опционально, арт, 41500500: |
Переключаемый выход (макс. Ток): | 40 A |
Потребление энергии (ночь): | < 7 мА |
Тип панели (система 12 В): | 36 ячеек |
Тип панели (система 24 В): | 72 ячейки |
максимальный ток фотоэлектрической системы (I тмм): | 40 А |
Рекомендуемая мощность фотоэлектрической системы (система 12 В): | 720 Вт пик |
Рекомендуемая мощность фотоэлектрической системы (система 24 В): | 1440 Вт пик |
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Охлаждение: | пассивное |
Дисплей/индикация: | ЖК-дисплей с подсветкой, фотоэлектрический, мощность нагрузки, напряжение батареи, зарядный ток, предупреждениями, состояние заряда батареи, настройка батареи |
Заземление: | общее отрицательное заземление |
Класс защиты: | IP23 |
Размеры, ВxШxД: | 98 x 189 x 53 мм |
Масса: | 0,5 кг |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Технологии: | ШИМ (широтно-импульсная модуляция) |
Диапазон температур (окружающей среды): | От -20 °C до 50 °C, снижение эффективности при t > 40 °C |
Сечение кабеля: | макс, 16 мм² |
Системы защиты по: | перегрев, перегрузка, высокое / низкое напряжение аккумулятора, высокое / низкое напряжение PV, короткое замыкание, обратная полярность и переходные процессы высокого напряжения |
Допустимая относительная влажность: | 95 % без образования конденсата |