Сайт находится на реконструкции.
Приносим извинения за неудобства!
| ПАРАМЕТРЫ ИНВЕРТОРА: | |
|---|---|
| Номинальное напряжение питания: | 24 В (19-31 В) |
| Выходное напряжение: | 180-250 В, настраиваемое |
| Частота тока: | 50/60 Гц (± 0,005 %), настраиваемое |
| Форма сигнала: | чистый синус |
| Длительная мощность при 40 °C, cos φ = 1: | 2550 Вт |
| Пиковая мощность: | 4000 Вт |
| Максимальная эффективность: | ≥ 92 % |
| Максимальная пульсация по постоянному току (АКБ): | < 5 % |
| Потребляемый ток без нагрузки (режим экономии): | 0,5 Вт |
| Параллельная конфигурация: | Да, до 2 шт. |
| Синхронизация с источником (сетью/генератором): | Да |
| Потребление постоянного тока при 230 В: | < 9 Вт |
| ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА: | |
| Диапазон входного напряжения: | 180-265 В |
| Макс. Ток заряда при t = 25 °C: | 60 А при 28,5 В, настраиваемый |
| Потребление переменного тока в первой фазе зарядки (постоянный ток): | 8,5 A |
| Напряжение вторичного ЗУ: | 24 В |
| Ток вторичного ЗУ: | 5 А |
| Потребление переменного тока без нагрузки: | < 15 Вт |
| Датчик температуры АКБ: | Да (датчик в комплекте) |
| Контроль напряжения АКБ: | автокомпенсация |
| ПАРАМЕТРЫ СИСТЕМЫ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ: | |
| Вход 1(генератор): | 50 A (25 A switched, to short break output) |
| Вход 2 (главный): | 25 A (отключаемый) |
| Выход 1: | 50 А |
| Защита на входе: | Да, сбрасывваемый |
| Время переключения: | semi-seamless (10 ms typical) |
| Диапазон переключаемых напряжений: | 180-265 В, настраиваемое |
| Диапазон переключаемых частот: | 45-65 Гц, настраиваемое |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
| Дисплей/индикация: | LED дисплей |
| Размеры, ВxШxД: | 496 x 318 x 156 мм |
| Масса: | 11 кг |
| Сертификаты: | CE, ABYC, E4, РМРС |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Режим зарядки: | IUoUo, автоматический 3-step+ для Гелевых/AGM/жидк./Литий-ионных |
| Макс. ток силового выхода: | 50 A |
| Макс. ток инверторного выхода: | 25 A |
| Рекомендуемая емкость аккумулятора: | ~120-360 А·ч (рассчитано для гелевых батарей, для других типов батарей может отличаться) |
| Реле заземления: | Да, конфигурируемое |
| Диапазон температур (окружающей среды): | От -25 °C до 60 °C, снижение эффективности при t > 25 °C |
| Охлаждение: | необслуживаемый Электровентилятор с переменной скоростью |
| Класс защиты: | IP23 (вертикальная установка) |
| Класс безопасности: | IEC класс I |
| Защита от влажности: | электроника защищена полимерной пленкой, макс, 95 % относительная влажность, без образования конденсата |
| Системы защиты по: | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое/низкое напряжение АКБ |
| Режим поддержки сети: | Да |
| Совместимость с MasterBus: | Да, в паре с устройством MasterBus Combi Interface (арт. 77030475) |