Сайт находится на реконструкции.
Приносим извинения за неудобства!
| Спецификация | |
|---|---|
| Предельное напряжение | 32В DC |
| Контактные шпильки | M8 |
| Материал корпусаПредельный ток зависит от используемых предохранителей и сечения провода подходящего для конкретного применения размера. | Усиленный поликарбонат |
| Материал контактной группы предохранителяПредельный ток зависит от используемых предохранителей и сечения провода подходящего для конкретного применения размера. | Луженая медь |
| Максимальное сечение кабеляПредельный ток зависит от используемых предохранителей и сечения провода подходящего для конкретного применения размера. | 120 мм2 |
| Максимальный момент затяжки предохранителяПредельный ток зависит от используемых предохранителей и сечения провода подходящего для конкретного применения размера. | 12,09 Нм |
| Максимальный момент затяжки на контактной клеммеПредельный ток зависит от используемых предохранителей и сечения провода подходящего для конкретного применения размера. | 12,09 Нм |
| Монтажные отверстия | М8 |
| Вес | 0,48 кг |
| Подходит для: | ||
|---|---|---|
|
Силовые шины PowerBar 1000А | |