Сайт находится на реконструкции.
Приносим извинения за неудобства!
Зарядное устройство ChargeMaster 24/6 обладает малыми габаритами весом, благодаря использованию технологии высокочастотной коммутации. Даже при наличии небольших мощностей возможна зарядка аккумуляторных батарей практически любого типа. Эти устройства могут использоваться для различных целей: в качестве бортового зарядного устройства для аккумуляторов емкостью до 70 А/Ч (24В); в качестве дополнительного зарядного устройства для стартерных аккумуляторов в сложных системах; в качестве зарядного устройства для аккумуляторов подруливающих устройств или систем навигации. Данное устройство полностью герметично, весь внутренний объем заполнен компаундом - идеальный вариант для открытых судов или установки на открытом воздухе или во влажных помещениях.
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Номинальное выходное напряжение | 24 В |
| Суммарный зарядный ток | 6 А при 28,5 В |
| Число выходов для подключения батарей | 1 |
| Ток заряда второго выхода | |
| Ток заряда третьего выхода | |
| Рекомендуемая емкость аккумулятора | 25-70 А·ч |
| Номинальное входное напряжение | 230 В (180-265 В), 50/60 Гц |
| Подключение питания | коннектор |
| Режим источника питания | Нет |
| Гальваническая развязка | Да |
| Дисплей/индикация | светодиод |
| Крепление | Монтажная планка ( в комплекте) или 4х винта |
| Размеры, ВxШxД | 180 x 121 x 50 мм |
| Масса | 1 кг |
| Сертификаты | CE, ABYC A-31, РРР, РМРС, e-mark |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Режим зарядки | IUoUo, автоматический 3-step+ для Гелевых/AGM/Жидк./Литий-ионных |
| Напряжение объемного заряда | 28,5 В |
| Напряжение заряда при абсорбции | 28,5 В |
| Время абсорбции | 6 часов |
| Напряжение буферного заряда (батареи с жидк. эл-м) | 26,5 В |
| Напряжение буферного заряда (Гелевые/AGM батареи) | 27,6 В |
| Температурная компенсация | Нет |
| Коррекция напряжения | автоматическая |
| Потребление по постоянному току | < 1 мА |
| Потребление при полной нагрузке (230 В пер. тока) | 210 Вт |
| Функция контроля тока | Нет |
| Коэффициент мощности | > 0.95 |
| Диапазон температур (окружающей среды) | -25 °C до 60 °C, снижение мощности при < 0 °C и > 40 °C |
| Охлаждение | Естественное охлаждение |
| Класс защиты | IP65 |
| Системы защиты по | перегрев, перегрузка, короткое замыкание, высокое/низкое напряжение АКБ |
| Совместимость с MasterBus | Нет |
| Свободный контакт аварийной сигнализации | |